この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れ
この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れ
対応車種リスト
メーカー名
PORSCHE ECU Macan & Cayenne & Panamera
PORSCHE ECU Carrera GT & 918 Spider & 924 & 928 & 944 & 968
ICODE | PORSCHE ECU 911シリーズ | 注意事項 | |||||
モデル | グレード | 排気量 | 純正馬力 | エンジン | 価格 | 向上値 ※最高値ではありません | |
【911_930】 | |||||||
1984-1989 | カレラ | 3200 | 215,225,231 | NA | ¥150,000 | 10~15 | |
【911_964】 | |||||||
1989-1994 | カレラ2/カレラ4 | 3600 | 250 | NA | ¥100,000 | 15~20 | |
カレラRS | 3600 | 250,260 | NA | ¥120,000 | 15~25 | ||
【911_993】 | |||||||
1993-1997 | カレラ2/カレラ4 | 3600 | 272 | NA | ¥120,000 | 10~20 | |
カレラS/カレラ4S | 3600 | 285 | NA | ¥120,000 | 10~20 | ||
RS | 3800 | 300 | NA | ¥140,000 | 10~20 | ||
ターボ | 3600 | 408 | ターボ | 280000~ | 30 | ECU品番による | |
ターボS/GT2 | 3600 | 430 | ターボ | 320000~ | 40 | ECU品番による | |
【911_996】 | |||||||
1997-2005 | カレラ/カレラ4 | 3400 | 300 | NA | ¥140,000 | 10~20 | |
カレラ/カレラ4・4S | 3600 | 320 | NA | ¥150,000 | 10~20 | ||
GT3前期 | 3600 | 360 | NA | ¥240,000 | 10~20 | ECU品番による | |
GT3後期 | 3600 | 381 | NA | ¥250,000 | 15 | ||
GT3RS | 3600 | 381 | NA | ¥280,000 | 15 | ||
ターボ | 3600 | 420 | ターボ | ¥300,000 | |||
ターボS/GT2 | 3600 | 450,462 | ターボ | ¥320,000 | |||
GT2 | 3600 | 482 | ターボ | ¥320,000 | |||
【911_997】 | |||||||
2004-2011 | カレラ/カレラ4 | 3600 | 325 | NA | ¥140,000 | ||
3600 | 345 | 直噴NA | ¥280,000 | ||||
カレラS/カレラ4S | 3800 | 355 | NA | ¥160,000 | |||
3800 | 385 | 直噴NA | ¥340,000 | ||||
カレラGTS・4GTS | 3800 | 408 | 直噴NA | ¥350,000 | |||
GT3前期 | 3600 | 415 | NA | ¥250,000 | |||
GT3後期 | 3800 | 435 | 直噴NA | ¥420,000 | |||
GT3RS | 3600 | 415 | NA | ¥280,000 | |||
GT3RS3.8 | 3800 | 450 | 直噴NA | ¥450,000 | |||
GT3RS4.0 | 4000 | 500 | 直噴NA | ¥500,000 | |||
ターボ | 3600 | 480 | ターボ | ¥330,000 | |||
3800 | 500 | 直噴ターボ | ¥430,000 | ||||
ターボS | 3800 | 530 | 直噴ターボ | ¥450,000 | |||
GT2 | 3600 | 530 | ターボ | ¥360,000 | |||
GT2RS | 3600 | 620 | ターボ | ¥650,000 | |||
【911_991】 | |||||||
2011- | カレラ/カレラ4 | 3400 | 350 | 直噴NA | ¥300,000 | 20 | |
3000 | 370 | 直噴ターボ | 開発中予価 \400,000 | ||||
カレラS/カレラ4S | 3800 | 400 | 直噴NA | ¥350,000 | 20 | ||
3000 | 420 | 直噴ターボ | 開発中予価 \430,000 | ||||
カレラGTS/カレラ4GTS | 3800 | 430 | 直噴NA | ¥420,000 | 20 | ||
GT3 | 3800 | 475 | 直噴NA | ¥450,000 | 20 | ||
GT3RS | 4000 | 500 | 直噴NA | ¥500,000 | 25 | ||
ターボ | 3800 | 520 | 直噴ターボ | ¥450,000 | 80 | ||
ターボ | 3800 | 540 | 直噴ターボ | 開発中予価 \450,000 | |||
ターボS | 3800 | 560 | 直噴ターボ | ¥480,000 | 40 | ||
ターボS | 3800 | 580 | 直噴ターボ | 開発中予価 \480,000 |
ICODE | PORSCHE ECU ボクスター&ケイマンシリーズ | ||||||
モデル | グレード | 排気量 | 純正馬力 | エンジン | 価格 | 向上値 ※最高値ではありません | |
【ボクスター】 | |||||||
986 | ボクスター | 2500 | 204 | NA | ¥140,000 | ||
1996-2004 | ボクスター | 2700 | 220 | NA | ¥150,000 | ||
ボクスター | 2700 | 228 | NA | ¥150,000 | |||
ボクスターS | 3200 | 252 | NA | ¥170,000 | |||
ボクスターS | 3200 | 260 | NA | ¥170,000 | |||
550スパイダー | 3200 | 266 | NA | ¥240,000 | |||
987 | ボクスター | 2700 | 240 | NA | ¥150,000 | ||
2004-2011 | 2700 | 245 | NA | ¥150,000 | |||
2900 | 255 | NA | ¥160,000 | ||||
ボクスターS | 3200 | 280 | NA | ¥170,000 | |||
3400 | 295 | NA | ¥170,000 | ||||
3400 | 310 | 直噴NA | ¥270,000 | ||||
RS60スパイダ- | 3400 | 303 | NA | ¥370,000 | |||
スパイダー | 3400 | 320 | 直噴NA | ¥370,000 | |||
981 | ボクスター | 2700 | 265 | 直噴NA | ¥270,000 | 15 | |
2011-2016 | ボクスターS | 3400 | 315 | 直噴NA | ¥300,000 | 15 | |
ボクスターGTS | 3400 | 330 | 直噴NA | ¥330,000 | 15 | ||
ボクスター スパイダー | 3800 | 375 | 直噴NA | ¥400,000 | 40 | ||
718 | ボクスター | 2000 | 300 | 直噴ターボ | 開発中予価 \350,000 | ||
2015- | ボクスターS | 2500 | 350 | 直噴ターボ | 開発中予価 \380,000 | ||
【ケイマン】 | |||||||
987 | ケイマン | 2700 | 245 | NA | ¥150,000 | ||
2005-2011 | 2900 | 265 | NA | ¥160,000 | |||
ケイマンS | 3400 | 295 | NA | ¥170,000 | |||
3400 | 320 | 直噴NA | ¥280,000 | ||||
ケイマンR | 3400 | 330 | 直噴NA | ¥300,000 | |||
981 | ケイマン | 2700 | 275 | 直噴NA | ¥270,000 | 15 | |
2011-2016 | ケイマンS | 3400 | 325 | 直噴NA | ¥300,000 | 15 | |
ケイマンGTS | 3400 | 340 | 直噴NA | ¥330,000 | 15 | ||
ケイマンGT4 | 3800 | 385 | 直噴NA | ¥400,000 | 40 |
ICODE | PORSCHE ECU マカン&カイエン&パナメーラシリーズ | ||||||
モデル | グレード | 排気量 | 純正馬力 | エンジン | 価格 | 向上値 ※最高値ではありません | |
【マカン】 | |||||||
95B | マカン | 2000 | 237 | 直噴ターボ | 開発中予価 \350,000 | ||
2014- | マカンS | 3000 | 340 | 直噴ターボ | 開発中予価 \400,000 | ||
マカンGTS | 3000 | 360 | 直噴ターボ | 開発中予価 \400,000 | |||
マカンターボ | 3600 | 400 | 直噴ターボ | 開発中予価 \430,000 | |||
【カイエン】 | |||||||
9PA | カイエン | 3200 | 250 | NA | ¥150,000 | ||
2002-2011 | カイエン | 3600 | 290 | NA | ¥150,000 | ||
カイエンS | 4500 | 340 | NA | ¥200,000 | |||
カイエンS | 4800 | 385 | 直噴NA | ¥300,000 | |||
カイエンGTS | 4800 | 405 | 直噴NA | ¥330,000 | |||
カイエンターボ | 4500 | 450 | ターボ | ¥250,000 | |||
カイエンターボ | 4800 | 500 | 直噴ターボ | ¥380,000 | |||
カイエンターボHP | 4500 | 500 | ターボ | ¥300,000 | |||
カイエンターボS | 4500 | 521 | ターボ | ¥300,000 | |||
カイエンターボS | 4800 | 550 | 直噴ターボ | ¥400,000 | |||
92A | カイエン | 3600 | 300 | 直噴NA | ¥250,000 | ||
2010- | カイエンS | 4800 | 400 | 直噴NA | ¥300,000 | ||
カイエンS | 3600 | 420 | 直噴ターボ | 開発中予価 \430,000 | |||
カイエンGTS | 4800 | 420 | 直噴NA | ¥330,000 | |||
カイエンGTS | 3600 | 440 | 直噴ターボ | 開発中予価 \430,000 | |||
カイエンターボ | 4800 | 500 | 直噴ターボ | ¥400,000 | |||
カイエンターボ | 4800 | 520 | 直噴ターボ | 開発中予価 \450,000 | |||
カイエンターボS | 4800 | 550 | 直噴ターボ | ¥430,000 | |||
カイエンターボS | 4800 | 570 | 直噴ターボ | 開発中予価 \500,000 | |||
【パナメーラ】 | |||||||
970 | パナメーラ/4 | 3600 | 300 | 直噴NA | ¥250,000 | ||
2009- | パナメーラ/4 | 3600 | 310 | 直噴NA | 開発中予価 \250,000 | 15 | |
パナメーラS/4S | 4800 | 400 | 直噴NA | ¥300,000 | |||
パナメーラS/4S | 4800 | 420 | 直噴NA | 開発中予価 \300,000 | 20 | ||
パナメーラS/4S | 3000 | 420 | 直噴ターボ | 開発中予価 \400,000 | |||
パナメーラGTS | 4800 | 430 | 直噴NA | ¥330,000 | |||
パナメーラGTS | 4800 | 440 | 直噴NA | 開発中予価 \430,000 | 20 | ||
パナメーラターボ | 4800 | 500 | 直噴ターボ | ¥400,000 | |||
パナメーラターボ | 4800 | 520 | 直噴ターボ | 開発中予価 \450,000 | 70 | ||
パナメーラターボS | 4800 | 550 | 直噴ターボ | ¥430,000 | 35 | ||
パナメーラターボS | 4800 | 570 | 直噴ターボ | 開発中予価 \500,000 | |||
ICODE | PORSCHE ECU カレラGT & 918スパイダー | ||||||
モデル | グレード | 排気量 | 純正馬力 | エンジン | 価格 | 向上値 ※最高値ではありません | |
【カレラGT】 | |||||||
980 | カレラGT | 5700 | 612 | NA | ¥2,000,000 | エアクリ・CAT交換 | |
2003-2006 | |||||||
【918】 | |||||||
918 | 918スパイダー | 4600 | 612/880over | ハイブリッド | ¥2,500,000 | 50 | |
2013- | |||||||
ICODE | PORSCHE ECU 924 & 928 & 944 & 968 | ||||||
モデル | グレード | 排気量 | 純正馬力 | エンジン | 価格 | 向上値 ※最高値ではありません | |
【924】 | |||||||
1986-1988 | 924S | 2500 | 150,155 | NA | ¥100,000 | 5~10 | |
160 | |||||||
【928】 | |||||||
1983-1995 | |||||||
928S | 4700 | 270,300 | NA | ¥140,000 | 15 | ||
928S2 | 5000 | 292,310 | NA | ¥150,000 | 15 | ||
928S4 | 5000 | 320 | NA | ¥150,000 | 20 | ||
928GT | 5000 | 330 | NA | ¥150,000 | 20 | ||
928GTS | 5400 | 340 | NA | ¥160,000 | 20 | ||
【944】 | |||||||
1988-1991 | 944 | 2500 | 160 | NA | ¥100,000 | 10 | |
2700 | 165 | NA | ¥100,000 | ||||
944S2 | 2500 | 190 | NA | ¥100,000 | 10 | ||
3000 | 210 | NA | ¥100,000 | ||||
944ターボ | 2500 | 220 | ターボ | ¥150,000 | |||
944ターボS | 2500 | 250 | ターボ | ¥150,000 | |||
【968】 | |||||||
1991-1996 | 968 | 3000 | 240 | NA | ¥130,000 | 50 | |
968CS | 3000 | 240 | NA | ¥140,000 | |||
■この商品のお問い合せ